Skip to content
Võistlejate nimekiri seisuga 11.12.2020. Uuendatakse jooksvalt.
Klass: Sõiduautod – toetaja:
| Nr | Võistleja nimi | Võistlussõiduk | Võimsus |
|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
Rajale pääseb kuni 40 tänavalegaalset sõiduautot
Klass: Mootorkelgud
| Nr. | Võistleja nimi | Võistlussõiduk |
|---|
| 1. | Esimene Julge | Mootorkelk |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
Rajale pääseb kuni 20 tehaseseades mootorkelku.
Klass: ATV – toetaja:
| Nr. | Võistleja nimi | Võistlussõiduk |
|---|
| 1. | Esimene Julge | ATV |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
Rajale pääseb kuni 20 tehaseseades ATV-d.
Klass: Sõiduautod (VABA)
| Nr. | Võistleja nimi | Võistlussõiduk | Võimsus |
|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
Rajale pääseb kuni 10 sõiduautode vabaklassi autot.